pt:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| pt:start [2017/04/23 15:18] – oleh | pt:start [2021/03/01 13:30] (current) – oleh | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// | FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// | ||
| - | ====== DVD | + | ====== DVD Astronomia |
| - | O Ubuntu | + | **WARNING! You can install and use this distribution without any guarantees.** |
| + | |||
| + | **We are do NOT responsible for the loss of data from your computer during installation of the distribution, | ||
| + | |||
| + | O **Astronomia | ||
| Esta distribuição é concebida para amadores de astronomia familiarizados com o sistema operativo Ubuntu Linux. O download e a utilização são livres e gratuitos. Descarrega-se um ficheiro *.iso que inclui muitos programas de diferentes tipos. | Esta distribuição é concebida para amadores de astronomia familiarizados com o sistema operativo Ubuntu Linux. O download e a utilização são livres e gratuitos. Descarrega-se um ficheiro *.iso que inclui muitos programas de diferentes tipos. | ||
| Line 15: | Line 19: | ||
| | | ||
| - | The [[pt: | + | O [[pt: |
| - | [[pt: | + | [[pt: |
| - | [[pt: | + | [[pt: |
| - | WxAstroCapture, | + | WxAstroCapture, |
| + | O processamento de imagens astronómicas é feito com o AstroimageJ, | ||
| + | Os programas | ||
| Para procurar e explorar estrelas variáveis, há dois programas incluídos, o C-Munipack e o Vstar. O Observation Manager (Gestor de Observações) serve como planificador de observações e livro de registo. | Para procurar e explorar estrelas variáveis, há dois programas incluídos, o C-Munipack e o Vstar. O Observation Manager (Gestor de Observações) serve como planificador de observações e livro de registo. | ||
| Line 27: | Line 33: | ||
| Leia mais na [[pt: | Leia mais na [[pt: | ||
| - | O disco “Ubuntu | + | O disco “Astronomia |
| - | **Project | + | **Página do Facebook: |
| - | **News: https:// | + | **News: https:// |
pt/start.1492953501.txt.gz · Last modified: 2017/04/23 15:18 by oleh
